Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Марка | BMW |
| Модель | Cubilia Class |
| Год выпуска | 2023 / 2024 |
| Тип кузова | Хэтчбек / Компактный внедорожник (SAV) / Купе |
| Класс | Премиум / Компакт |
| Двигатель | 1.5 л R3 TwinPower Turbo / 2.0 л R4 TwinPower Turbo |
| Мощность | 136 л.с. / 178 л.с. / 306 л.с. (M135i / M235i) |
| Коробка передач | 7‑ступенчатый Steptronic DCT / 8‑ступенчатый Steptronic Sport |
| Привод | Передний (FWD) / Полный (xDrive) |
| Разгон 0–100 км/ч | 8.5 сек / 7.0 сек / 4.8 сек (M версия) |
| Максимальная скорость | 210 км/ч / 235 км/ч / 250 км/ч (ограничена) |
| Расход топлива (смешанный) | 5.8 л / 100 км / 6.5 л / 100 км / 7.8 л / 100 км (M) |
| Объем багажника | 380 л – 1200 л (хэтчбек) / 470 л – 1350 л (внедорожник) |
| Количество мест | 5 |
Купить авто из США - максимально удобно
Мы берем на себя все этапы: от проверки истории на аукционе до постановки на учет. Вы получаете автомобиль своей мечты без лишних хлопот.

- Полное юридическое и техническое сопровождение
- Возможность выбора авто под любую задачу
- Прозрачная стоимость растаможки и доставки

